국제배송비
국제배송요율
| 무게(kg) | 일반 | VIP | 파트너사 |
|---|---|---|---|
| ~ 1.00 | 8,000 원 | 8,000 원 | 8,000 원 |
| ~ 2.00 | 12,000 원 | 12,000 원 | 12,000 원 |
| ~ 3.00 | 16,000 원 | 16,000 원 | 16,000 원 |
| ~ 4.00 | 20,000 원 | 20,000 원 | 20,000 원 |
| ~ 5.00 | 24,000 원 | 24,000 원 | 24,000 원 |
| ~ 6.00 | 28,000 원 | 28,000 원 | 28,000 원 |
| ~ 7.00 | 32,000 원 | 32,000 원 | 32,000 원 |
| ~ 8.00 | 36,000 원 | 36,000 원 | 36,000 원 |
| ~ 9.00 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
| ~ 10.00 | 44,000 원 | 44,000 원 | 44,000 원 |
| ~ 11.00 | 48,000 원 | 48,000 원 | 48,000 원 |
| ~ 12.00 | 52,000 원 | 52,000 원 | 52,000 원 |
| ~ 13.00 | 56,000 원 | 56,000 원 | 56,000 원 |
| ~ 14.00 | 60,000 원 | 60,000 원 | 60,000 원 |
| ~ 15.00 | 64,000 원 | 64,000 원 | 64,000 원 |
| ~ 16.00 | 68,000 원 | 68,000 원 | 68,000 원 |
| ~ 17.00 | 72,000 원 | 72,000 원 | 72,000 원 |
| ~ 18.00 | 76,000 원 | 76,000 원 | 76,000 원 |
| ~ 19.00 | 80,000 원 | 80,000 원 | 80,000 원 |
| ~ 20.00 | 84,000 원 | 84,000 원 | 84,000 원 |
| ~ 21.00 | 88,000 원 | 88,000 원 | 88,000 원 |
| ~ 22.00 | 92,000 원 | 92,000 원 | 92,000 원 |
| ~ 23.00 | 96,000 원 | 96,000 원 | 96,000 원 |
| ~ 24.00 | 100,000 원 | 100,000 원 | 100,000 원 |
| ~ 25.00 | 104,000 원 | 104,000 원 | 104,000 원 |
| ~ 26.00 | 108,000 원 | 108,000 원 | 108,000 원 |
| ~ 27.00 | 112,000 원 | 112,000 원 | 112,000 원 |
| ~ 28.00 | 116,000 원 | 116,000 원 | 116,000 원 |
| ~ 29.00 | 120,000 원 | 120,000 원 | 120,000 원 |
| ~ 30.00 | 124,000 원 | 124,000 원 | 124,000 원 |
| ~ 31.00 | 128,000 원 | 128,000 원 | 128,000 원 |
| ~ 32.00 | 132,000 원 | 132,000 원 | 132,000 원 |
| ~ 33.00 | 136,000 원 | 136,000 원 | 136,000 원 |
| ~ 34.00 | 140,000 원 | 140,000 원 | 140,000 원 |
| ~ 35.00 | 144,000 원 | 144,000 원 | 144,000 원 |
| ~ 36.00 | 148,000 원 | 148,000 원 | 148,000 원 |
| ~ 37.00 | 152,000 원 | 152,000 원 | 152,000 원 |
| ~ 38.00 | 156,000 원 | 156,000 원 | 156,000 원 |
| ~ 39.00 | 160,000 원 | 160,000 원 | 160,000 원 |
무게 할증료
| 무게(kg) | 추가금액(KRW) |
|---|
부피 할증료
| 부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
|---|---|
| 81.00 | 700 |
| 101.00 | 1,500 |
| 121.00 | 3,000 |
중국 웨이하이주소



070-7751-1513