국제배송비
국제배송요율
| 무게(kg) | 일반 | VIP | 파트너사 |
|---|---|---|---|
| ~ 1.00 | 5,500 원 | 5,200 원 | 5,000 원 |
| ~ 2.00 | 6,700 원 | 6,300 원 | 6,000 원 |
| ~ 3.00 | 7,900 원 | 7,400 원 | 7,000 원 |
| ~ 4.00 | 9,100 원 | 8,500 원 | 8,000 원 |
| ~ 5.00 | 10,300 원 | 9,600 원 | 9,000 원 |
| ~ 6.00 | 11,500 원 | 10,700 원 | 10,000 원 |
| ~ 7.00 | 12,700 원 | 11,800 원 | 11,000 원 |
| ~ 8.00 | 13,900 원 | 12,900 원 | 12,000 원 |
| ~ 9.00 | 15,100 원 | 14,000 원 | 13,000 원 |
| ~ 10.00 | 16,300 원 | 15,100 원 | 14,000 원 |
| ~ 11.00 | 17,500 원 | 16,200 원 | 15,000 원 |
| ~ 12.00 | 18,700 원 | 17,300 원 | 16,000 원 |
| ~ 13.00 | 19,900 원 | 18,400 원 | 17,000 원 |
| ~ 14.00 | 21,100 원 | 19,500 원 | 18,000 원 |
| ~ 15.00 | 22,300 원 | 20,600 원 | 19,000 원 |
| ~ 16.00 | 23,500 원 | 21,700 원 | 20,000 원 |
| ~ 17.00 | 24,700 원 | 22,800 원 | 21,000 원 |
| ~ 18.00 | 25,900 원 | 23,900 원 | 22,000 원 |
| ~ 19.00 | 27,100 원 | 25,000 원 | 23,000 원 |
| ~ 20.00 | 28,300 원 | 26,100 원 | 24,000 원 |
| ~ 21.00 | 29,500 원 | 27,200 원 | 25,000 원 |
| ~ 22.00 | 30,700 원 | 28,300 원 | 26,000 원 |
| ~ 23.00 | 31,900 원 | 29,400 원 | 27,000 원 |
| ~ 24.00 | 33,100 원 | 30,500 원 | 28,000 원 |
| ~ 25.00 | 34,300 원 | 31,600 원 | 29,000 원 |
| ~ 26.00 | 35,500 원 | 32,700 원 | 30,000 원 |
| ~ 27.00 | 36,700 원 | 33,800 원 | 31,000 원 |
| ~ 28.00 | 37,900 원 | 34,900 원 | 32,000 원 |
| ~ 29.00 | 39,100 원 | 36,000 원 | 33,000 원 |
| ~ 30.00 | 40,300 원 | 37,100 원 | 34,000 원 |
| ~ 31.00 | 41,500 원 | 38,200 원 | 35,000 원 |
| ~ 32.00 | 42,700 원 | 39,300 원 | 36,000 원 |
| ~ 33.00 | 43,900 원 | 40,400 원 | 37,000 원 |
| ~ 34.00 | 45,100 원 | 41,500 원 | 38,000 원 |
| ~ 35.00 | 46,300 원 | 42,600 원 | 39,000 원 |
| ~ 36.00 | 47,500 원 | 43,700 원 | 40,000 원 |
| ~ 37.00 | 48,700 원 | 44,800 원 | 41,000 원 |
| ~ 38.00 | 49,900 원 | 45,900 원 | 42,000 원 |
| ~ 39.00 | 51,100 원 | 47,000 원 | 43,000 원 |
| ~ 40.00 | 52,300 원 | 48,100 원 | 44,000 원 |
| ~ 41.00 | 53,500 원 | 49,200 원 | 45,000 원 |
| ~ 42.00 | 54,700 원 | 50,300 원 | 46,000 원 |
| ~ 43.00 | 55,900 원 | 51,400 원 | 47,000 원 |
| ~ 44.00 | 57,100 원 | 52,500 원 | 48,000 원 |
| ~ 45.00 | 58,300 원 | 53,600 원 | 49,000 원 |
| ~ 46.00 | 59,500 원 | 54,700 원 | 50,000 원 |
| ~ 47.00 | 60,700 원 | 55,800 원 | 51,000 원 |
| ~ 48.00 | 61,900 원 | 56,900 원 | 52,000 원 |
| ~ 49.00 | 63,100 원 | 58,000 원 | 53,000 원 |
| ~ 50.00 | 64,300 원 | 59,100 원 | 54,000 원 |
무게 할증료
| 무게(kg) | 추가금액(KRW) |
|---|
부피 할증료
| 부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
|---|---|
| 81.00 | 700 |
| 101.00 | 1,500 |
| 121.00 | 3,000 |
중국 웨이하이주소



070-7751-1513