국제배송비
국제배송요율
무게(kg) | 일반 | VIP | 사업자 |
---|---|---|---|
~ 1.00 | 16,000 원 | 16,000 원 | 16,000 원 |
~ 2.00 | 26,000 원 | 26,000 원 | 26,000 원 |
~ 3.00 | 36,000 원 | 36,000 원 | 36,000 원 |
~ 4.00 | 46,000 원 | 46,000 원 | 46,000 원 |
~ 5.00 | 56,000 원 | 56,000 원 | 56,000 원 |
~ 6.00 | 66,000 원 | 66,000 원 | 66,000 원 |
~ 7.00 | 76,000 원 | 76,000 원 | 76,000 원 |
~ 8.00 | 86,000 원 | 86,000 원 | 86,000 원 |
~ 9.00 | 96,000 원 | 96,000 원 | 96,000 원 |
~ 10.00 | 106,000 원 | 106,000 원 | 106,000 원 |
무게 할증료
무게(kg) | 추가금액(KRW) |
---|
부피 할증료
부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
---|