국제배송비
국제배송요율
무게(kg) | 일반 | VIP | 사업자 |
---|---|---|---|
~ 1.00 | 16,000 원 | 16,000 원 | 16,000 원 |
~ 2.00 | 25,000 원 | 25,000 원 | 25,000 원 |
~ 3.00 | 34,000 원 | 34,000 원 | 34,000 원 |
~ 4.00 | 43,000 원 | 43,000 원 | 43,000 원 |
~ 5.00 | 52,000 원 | 52,000 원 | 52,000 원 |
~ 6.00 | 61,000 원 | 61,000 원 | 61,000 원 |
~ 7.00 | 70,000 원 | 70,000 원 | 70,000 원 |
~ 8.00 | 79,000 원 | 79,000 원 | 79,000 원 |
~ 9.00 | 88,000 원 | 88,000 원 | 88,000 원 |
~ 10.00 | 97,000 원 | 97,000 원 | 97,000 원 |
무게 할증료
무게(kg) | 추가금액(KRW) |
---|
부피 할증료
부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
---|