이용안내

국제배송비

국제배송요율

부피(cbm) 일반 VIP 사업자
~ 1.00 12,000 원 11,200 원 10,000 원
~ 2.00 12,000 원 11,200 원 10,000 원
~ 3.00 12,000 원 11,200 원 10,000 원
~ 4.00 12,000 원 11,200 원 10,000 원
~ 5.00 15,000 원 14,000 원 12,500 원
~ 6.00 18,000 원 16,800 원 15,000 원
~ 7.00 21,000 원 19,600 원 17,500 원
~ 8.00 24,000 원 22,400 원 20,000 원
~ 9.00 27,000 원 25,200 원 22,500 원
~ 10.00 30,000 원 28,000 원 25,000 원
~ 11.00 33,000 원 30,800 원 27,500 원
~ 12.00 36,000 원 33,600 원 30,000 원
~ 13.00 39,000 원 36,400 원 32,500 원
~ 14.00 42,000 원 39,200 원 35,000 원
~ 15.00 45,000 원 42,000 원 37,500 원
~ 16.00 48,000 원 44,800 원 40,000 원
~ 17.00 51,000 원 47,600 원 42,500 원
~ 18.00 54,000 원 50,400 원 45,000 원
~ 19.00 57,000 원 53,200 원 47,500 원
~ 20.00 60,000 원 56,000 원 50,000 원
~ 21.00 63,000 원 58,800 원 52,500 원
~ 22.00 66,000 원 61,600 원 55,000 원
~ 23.00 69,000 원 64,400 원 57,500 원
~ 24.00 72,000 원 67,200 원 60,000 원
~ 25.00 75,000 원 70,000 원 62,500 원
~ 26.00 78,000 원 72,800 원 65,000 원
~ 27.00 81,000 원 75,600 원 67,500 원
~ 28.00 84,000 원 78,400 원 70,000 원
~ 29.00 87,000 원 81,200 원 72,500 원
~ 30.00 90,000 원 84,000 원 75,000 원
~ 31.00 93,000 원 86,800 원 77,500 원
~ 32.00 96,000 원 89,600 원 80,000 원
~ 33.00 99,000 원 92,400 원 82,500 원
~ 34.00 102,000 원 95,200 원 85,000 원
~ 35.00 105,000 원 98,000 원 87,500 원
~ 36.00 108,000 원 100,800 원 90,000 원
~ 37.00 111,000 원 103,600 원 92,500 원
~ 38.00 114,000 원 106,400 원 95,000 원
~ 39.00 117,000 원 109,200 원 97,500 원
~ 40.00 120,000 원 112,000 원 100,000 원
~ 41.00 123,000 원 114,800 원 102,500 원
~ 42.00 126,000 원 117,600 원 105,000 원
~ 43.00 129,000 원 120,400 원 107,500 원
~ 44.00 132,000 원 123,200 원 110,000 원
~ 45.00 135,000 원 126,000 원 112,500 원
~ 46.00 138,000 원 128,800 원 115,000 원
~ 47.00 141,000 원 131,600 원 117,500 원
~ 48.00 144,000 원 134,400 원 120,000 원
~ 49.00 147,000 원 137,200 원 122,500 원
~ 50.00 150,000 원 140,000 원 125,000 원
~ 51.00 153,000 원 142,800 원 127,500 원
~ 52.00 156,000 원 145,600 원 130,000 원
~ 53.00 159,000 원 148,400 원 132,500 원
~ 54.00 162,000 원 151,200 원 135,000 원
~ 55.00 165,000 원 154,000 원 137,500 원
~ 56.00 168,000 원 156,800 원 140,000 원
~ 57.00 171,000 원 159,600 원 142,500 원
~ 58.00 174,000 원 162,400 원 145,000 원
~ 59.00 177,000 원 165,200 원 147,500 원
~ 60.00 180,000 원 168,000 원 150,000 원
~ 61.00 183,000 원 170,800 원 152,500 원
~ 62.00 186,000 원 173,600 원 155,000 원
~ 63.00 189,000 원 176,400 원 157,500 원
~ 64.00 192,000 원 179,200 원 160,000 원
~ 65.00 195,000 원 182,000 원 162,500 원
~ 66.00 198,000 원 184,800 원 165,000 원
~ 67.00 201,000 원 187,600 원 167,500 원
~ 68.00 204,000 원 190,400 원 170,000 원
~ 69.00 207,000 원 193,200 원 172,500 원
~ 70.00 210,000 원 196,000 원 175,000 원
~ 71.00 213,000 원 198,800 원 177,500 원
~ 72.00 216,000 원 201,600 원 180,000 원
~ 73.00 219,000 원 204,400 원 182,500 원
~ 74.00 222,000 원 207,200 원 185,000 원
~ 75.00 225,000 원 210,000 원 187,500 원
~ 76.00 228,000 원 212,800 원 190,000 원
~ 77.00 231,000 원 215,600 원 192,500 원
~ 78.00 234,000 원 218,400 원 195,000 원
~ 79.00 237,000 원 221,200 원 197,500 원
~ 80.00 240,000 원 224,000 원 200,000 원
~ 81.00 243,000 원 226,800 원 202,500 원
~ 82.00 246,000 원 229,600 원 205,000 원
~ 83.00 249,000 원 232,400 원 207,500 원
~ 84.00 252,000 원 235,200 원 210,000 원
~ 85.00 255,000 원 238,000 원 212,500 원
~ 86.00 258,000 원 240,800 원 215,000 원
~ 87.00 261,000 원 243,600 원 217,500 원
~ 88.00 264,000 원 246,400 원 220,000 원
~ 89.00 267,000 원 249,200 원 222,500 원
~ 90.00 270,000 원 252,000 원 225,000 원
~ 91.00 273,000 원 254,800 원 227,500 원
~ 92.00 276,000 원 257,600 원 230,000 원
~ 93.00 279,000 원 260,400 원 232,500 원
~ 94.00 282,000 원 263,200 원 235,000 원
~ 95.00 285,000 원 266,000 원 237,500 원
~ 96.00 288,000 원 268,800 원 240,000 원
~ 97.00 291,000 원 271,600 원 242,500 원
~ 98.00 294,000 원 274,400 원 245,000 원
~ 99.00 297,000 원 277,200 원 247,500 원
~ 100.00 300,000 원 280,000 원 250,000 원
~ 101.00 303,000 원 282,800 원 252,500 원
~ 102.00 306,000 원 285,600 원 255,000 원
~ 103.00 309,000 원 288,400 원 257,500 원
~ 104.00 312,000 원 291,200 원 260,000 원
~ 105.00 315,000 원 294,000 원 262,500 원
~ 106.00 318,000 원 296,800 원 265,000 원
~ 107.00 321,000 원 299,600 원 267,500 원
~ 108.00 324,000 원 302,400 원 270,000 원
~ 109.00 327,000 원 305,200 원 272,500 원
~ 110.00 330,000 원 308,000 원 275,000 원
~ 111.00 333,000 원 310,800 원 277,500 원
~ 112.00 336,000 원 313,600 원 280,000 원
~ 113.00 339,000 원 316,400 원 282,500 원
~ 114.00 342,000 원 319,200 원 285,000 원
~ 115.00 345,000 원 322,000 원 287,500 원
~ 116.00 348,000 원 324,800 원 290,000 원
~ 117.00 351,000 원 327,600 원 292,500 원
~ 118.00 354,000 원 330,400 원 295,000 원
~ 119.00 357,000 원 333,200 원 297,500 원
~ 120.00 360,000 원 336,000 원 300,000 원
~ 121.00 363,000 원 338,800 원 302,500 원
~ 122.00 366,000 원 341,600 원 305,000 원
~ 123.00 369,000 원 344,400 원 307,500 원
~ 124.00 372,000 원 347,200 원 310,000 원
~ 125.00 375,000 원 350,000 원 312,500 원
~ 126.00 378,000 원 352,800 원 315,000 원
~ 127.00 381,000 원 355,600 원 317,500 원
~ 128.00 384,000 원 358,400 원 320,000 원
~ 129.00 387,000 원 361,200 원 322,500 원
~ 130.00 390,000 원 364,000 원 325,000 원
~ 131.00 393,000 원 366,800 원 327,500 원
~ 132.00 396,000 원 369,600 원 330,000 원
~ 133.00 399,000 원 372,400 원 332,500 원
~ 134.00 402,000 원 375,200 원 335,000 원
~ 135.00 405,000 원 378,000 원 337,500 원
~ 136.00 408,000 원 380,800 원 340,000 원
~ 137.00 411,000 원 383,600 원 342,500 원
~ 138.00 414,000 원 386,400 원 345,000 원
~ 139.00 417,000 원 389,200 원 347,500 원
~ 140.00 420,000 원 392,000 원 350,000 원
~ 141.00 423,000 원 394,800 원 352,500 원
~ 142.00 426,000 원 397,600 원 355,000 원
~ 143.00 429,000 원 400,400 원 357,500 원
~ 144.00 432,000 원 403,200 원 360,000 원
~ 145.00 435,000 원 406,000 원 362,500 원
~ 146.00 438,000 원 408,800 원 365,000 원
~ 147.00 441,000 원 411,600 원 367,500 원
~ 148.00 444,000 원 414,400 원 370,000 원
~ 149.00 447,000 원 417,200 원 372,500 원
~ 150.00 450,000 원 420,000 원 375,000 원
~ 151.00 453,000 원 422,800 원 377,500 원
~ 152.00 456,000 원 425,600 원 380,000 원
~ 153.00 459,000 원 428,400 원 382,500 원
~ 154.00 462,000 원 431,200 원 385,000 원
~ 155.00 465,000 원 434,000 원 387,500 원
~ 156.00 468,000 원 436,800 원 390,000 원
~ 157.00 471,000 원 439,600 원 392,500 원
~ 158.00 474,000 원 442,400 원 395,000 원
~ 159.00 477,000 원 445,200 원 397,500 원
~ 160.00 480,000 원 448,000 원 400,000 원
~ 161.00 483,000 원 450,800 원 402,500 원
~ 162.00 486,000 원 453,600 원 405,000 원
~ 163.00 489,000 원 456,400 원 407,500 원
~ 164.00 492,000 원 459,200 원 410,000 원
~ 165.00 495,000 원 462,000 원 412,500 원
~ 166.00 498,000 원 464,800 원 415,000 원
~ 167.00 501,000 원 467,600 원 417,500 원
~ 168.00 504,000 원 470,400 원 420,000 원
~ 169.00 507,000 원 473,200 원 422,500 원
~ 170.00 510,000 원 476,000 원 425,000 원
~ 171.00 513,000 원 478,800 원 427,500 원
~ 172.00 516,000 원 481,600 원 430,000 원
~ 173.00 519,000 원 484,400 원 432,500 원
~ 174.00 522,000 원 487,200 원 435,000 원
~ 175.00 525,000 원 490,000 원 437,500 원
~ 176.00 528,000 원 492,800 원 440,000 원
~ 177.00 531,000 원 495,600 원 442,500 원
~ 178.00 534,000 원 498,400 원 445,000 원
~ 179.00 537,000 원 501,200 원 447,500 원
~ 180.00 540,000 원 504,000 원 450,000 원
~ 181.00 543,000 원 506,800 원 452,500 원
~ 182.00 546,000 원 509,600 원 455,000 원
~ 183.00 549,000 원 512,400 원 457,500 원
~ 184.00 552,000 원 515,200 원 460,000 원
~ 185.00 555,000 원 518,000 원 462,500 원
~ 186.00 558,000 원 520,800 원 465,000 원
~ 187.00 561,000 원 523,600 원 467,500 원
~ 188.00 564,000 원 526,400 원 470,000 원
~ 189.00 567,000 원 529,200 원 472,500 원
~ 190.00 570,000 원 532,000 원 475,000 원
~ 191.00 573,000 원 534,800 원 477,500 원
~ 192.00 576,000 원 537,600 원 480,000 원
~ 193.00 579,000 원 540,400 원 482,500 원
~ 194.00 582,000 원 543,200 원 485,000 원
~ 195.00 585,000 원 546,000 원 487,500 원
~ 196.00 588,000 원 548,800 원 490,000 원
~ 197.00 591,000 원 551,600 원 492,500 원
~ 198.00 594,000 원 554,400 원 495,000 원
~ 199.00 597,000 원 557,200 원 497,500 원
~ 200.00 600,000 원 560,000 원 500,000 원
~ 201.00 603,000 원 562,800 원 502,500 원
~ 202.00 606,000 원 565,600 원 505,000 원
~ 203.00 609,000 원 568,400 원 507,500 원
~ 204.00 612,000 원 571,200 원 510,000 원
~ 205.00 615,000 원 574,000 원 512,500 원
~ 206.00 618,000 원 576,800 원 515,000 원
~ 207.00 621,000 원 579,600 원 517,500 원
~ 208.00 624,000 원 582,400 원 520,000 원
~ 209.00 627,000 원 585,200 원 522,500 원
~ 210.00 630,000 원 588,000 원 525,000 원
~ 211.00 633,000 원 590,800 원 527,500 원
~ 212.00 636,000 원 593,600 원 530,000 원
~ 213.00 639,000 원 596,400 원 532,500 원
~ 214.00 642,000 원 599,200 원 535,000 원
~ 215.00 645,000 원 602,000 원 537,500 원
~ 216.00 648,000 원 604,800 원 540,000 원
~ 217.00 651,000 원 607,600 원 542,500 원
~ 218.00 654,000 원 610,400 원 545,000 원
~ 219.00 657,000 원 613,200 원 547,500 원
~ 220.00 660,000 원 616,000 원 550,000 원
~ 221.00 663,000 원 618,800 원 552,500 원
~ 222.00 666,000 원 621,600 원 555,000 원
~ 223.00 669,000 원 624,400 원 557,500 원
~ 224.00 672,000 원 627,200 원 560,000 원
~ 225.00 675,000 원 630,000 원 562,500 원
~ 226.00 678,000 원 632,800 원 565,000 원
~ 227.00 681,000 원 635,600 원 567,500 원
~ 228.00 684,000 원 638,400 원 570,000 원
~ 229.00 687,000 원 641,200 원 572,500 원
~ 230.00 690,000 원 644,000 원 575,000 원
~ 231.00 693,000 원 646,800 원 577,500 원
~ 232.00 696,000 원 649,600 원 580,000 원
~ 233.00 699,000 원 652,400 원 582,500 원
~ 234.00 702,000 원 655,200 원 585,000 원
~ 235.00 705,000 원 658,000 원 587,500 원
~ 236.00 708,000 원 660,800 원 590,000 원
~ 237.00 711,000 원 663,600 원 592,500 원
~ 238.00 714,000 원 666,400 원 595,000 원
~ 239.00 717,000 원 669,200 원 597,500 원
~ 240.00 720,000 원 672,000 원 600,000 원
~ 241.00 723,000 원 674,800 원 602,500 원
~ 242.00 726,000 원 677,600 원 605,000 원
~ 243.00 729,000 원 680,400 원 607,500 원
~ 244.00 732,000 원 683,200 원 610,000 원
~ 245.00 735,000 원 686,000 원 612,500 원
~ 246.00 738,000 원 688,800 원 615,000 원
~ 247.00 741,000 원 691,600 원 617,500 원
~ 248.00 744,000 원 694,400 원 620,000 원
~ 249.00 747,000 원 697,200 원 622,500 원
~ 250.00 750,000 원 700,000 원 625,000 원
~ 251.00 753,000 원 702,800 원 627,500 원
~ 252.00 756,000 원 705,600 원 630,000 원
~ 253.00 759,000 원 708,400 원 632,500 원
~ 254.00 762,000 원 711,200 원 635,000 원
~ 255.00 765,000 원 714,000 원 637,500 원
~ 256.00 768,000 원 716,800 원 640,000 원
~ 257.00 771,000 원 719,600 원 642,500 원
~ 258.00 774,000 원 722,400 원 645,000 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)

고객센터

070-7751-1513
평일상담 09:00~18:00      점심시간 13:00~14:00
토/일/공휴일 휴무
* 전화연결이 안될경우 1:1게시판에 남겨주시기 바랍니다.

입금계좌 안내

1002341963767
예금주 - 이정우
* 입금자명과 동일하게 입금해주셔야 입금확인이 빠릅니다.

적용환율

1CNY = 206.19원
* 구매대행 견적시 적용되는 환율입니다.
상호:비엠로직스(BMLogics)    대표:이정우   사업자등록번호:196-55-00790     대표번호:070-7751-1513    주소:경기도 용인시 처인구 양지면 교동로 32번길 13,402호(골든빌)
중국사업자 WEIHAI BIMAN Electronic Commerce CO., LTD.
에스에스로직스는 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다.
분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항에는 협조하지 않습니다. 배송사고 발생시 배송신청서에 기재된 금액 이상을 보상하지 않습니다.
판매용 및 사업용도의 구입품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.