국제배송비
국제배송요율
부피(cbm) | 일반 | VIP | 사업자 |
---|---|---|---|
~ 1.00 | 105,000 원 | 102,000 원 | 90,000 원 |
~ 1.10 | 115,500 원 | 112,200 원 | 99,000 원 |
~ 1.20 | 126,000 원 | 122,400 원 | 108,000 원 |
~ 1.30 | 136,500 원 | 132,600 원 | 117,000 원 |
~ 1.40 | 147,000 원 | 142,800 원 | 126,000 원 |
~ 1.50 | 157,500 원 | 153,000 원 | 135,000 원 |
~ 1.60 | 168,000 원 | 163,200 원 | 144,000 원 |
~ 1.70 | 178,500 원 | 173,400 원 | 153,000 원 |
~ 1.80 | 189,000 원 | 183,600 원 | 162,000 원 |
~ 1.90 | 199,500 원 | 193,800 원 | 171,000 원 |
~ 2.00 | 210,000 원 | 204,000 원 | 180,000 원 |
~ 2.10 | 220,500 원 | 214,200 원 | 189,000 원 |
~ 2.20 | 231,000 원 | 224,400 원 | 198,000 원 |
~ 2.30 | 241,500 원 | 234,600 원 | 207,000 원 |
~ 2.40 | 252,000 원 | 244,800 원 | 216,000 원 |
~ 2.50 | 262,500 원 | 255,000 원 | 225,000 원 |
~ 2.60 | 273,000 원 | 265,200 원 | 234,000 원 |
~ 2.70 | 283,500 원 | 275,400 원 | 243,000 원 |
~ 2.80 | 294,000 원 | 285,600 원 | 252,000 원 |
~ 2.90 | 304,500 원 | 295,800 원 | 261,000 원 |
~ 3.00 | 315,000 원 | 306,000 원 | 270,000 원 |
~ 3.10 | 325,500 원 | 316,200 원 | 279,000 원 |
~ 3.20 | 336,000 원 | 326,400 원 | 288,000 원 |
~ 3.30 | 346,500 원 | 336,600 원 | 297,000 원 |
~ 3.40 | 357,000 원 | 346,800 원 | 306,000 원 |
~ 3.50 | 367,500 원 | 357,000 원 | 315,000 원 |
~ 3.60 | 378,000 원 | 367,200 원 | 324,000 원 |
~ 3.70 | 388,500 원 | 377,400 원 | 333,000 원 |
~ 3.80 | 399,000 원 | 387,600 원 | 342,000 원 |
~ 3.90 | 409,500 원 | 397,800 원 | 351,000 원 |
~ 4.00 | 420,000 원 | 408,000 원 | 360,000 원 |
~ 4.10 | 430,500 원 | 418,200 원 | 369,000 원 |
~ 4.20 | 441,000 원 | 428,400 원 | 378,000 원 |
~ 4.30 | 451,500 원 | 438,600 원 | 387,000 원 |
~ 4.40 | 462,000 원 | 448,800 원 | 396,000 원 |
~ 4.50 | 472,500 원 | 459,000 원 | 405,000 원 |
~ 4.60 | 483,000 원 | 469,200 원 | 414,000 원 |
~ 4.70 | 493,500 원 | 479,400 원 | 423,000 원 |
~ 4.80 | 504,000 원 | 489,600 원 | 432,000 원 |
~ 4.90 | 514,500 원 | 499,800 원 | 441,000 원 |
~ 5.00 | 525,000 원 | 510,000 원 | 450,000 원 |
~ 5.10 | 535,500 원 | 520,200 원 | 459,000 원 |
~ 5.20 | 546,000 원 | 530,400 원 | 468,000 원 |
~ 5.30 | 556,500 원 | 540,600 원 | 477,000 원 |
~ 5.40 | 567,000 원 | 550,800 원 | 486,000 원 |
~ 5.50 | 577,500 원 | 561,000 원 | 495,000 원 |
~ 5.60 | 588,000 원 | 571,200 원 | 504,000 원 |
~ 5.70 | 598,500 원 | 581,400 원 | 513,000 원 |
~ 5.80 | 609,000 원 | 591,600 원 | 522,000 원 |
~ 5.90 | 619,500 원 | 601,800 원 | 531,000 원 |
~ 6.00 | 630,000 원 | 612,000 원 | 540,000 원 |
~ 6.10 | 640,500 원 | 622,200 원 | 549,000 원 |
~ 6.20 | 651,000 원 | 632,400 원 | 558,000 원 |
~ 6.30 | 661,500 원 | 642,600 원 | 567,000 원 |
~ 6.40 | 672,000 원 | 652,800 원 | 576,000 원 |
~ 6.50 | 682,500 원 | 663,000 원 | 585,000 원 |
~ 6.60 | 693,000 원 | 673,200 원 | 594,000 원 |
~ 6.70 | 703,500 원 | 683,400 원 | 603,000 원 |
~ 6.80 | 714,000 원 | 693,600 원 | 612,000 원 |
~ 6.90 | 724,500 원 | 703,800 원 | 621,000 원 |
~ 7.00 | 735,000 원 | 714,000 원 | 630,000 원 |
~ 7.10 | 745,500 원 | 724,200 원 | 639,000 원 |
~ 7.20 | 756,000 원 | 734,400 원 | 648,000 원 |
~ 7.30 | 766,500 원 | 744,600 원 | 657,000 원 |
~ 7.40 | 777,000 원 | 754,800 원 | 666,000 원 |
~ 7.50 | 787,500 원 | 765,000 원 | 675,000 원 |
~ 7.60 | 798,000 원 | 775,200 원 | 684,000 원 |
~ 7.70 | 808,500 원 | 785,400 원 | 693,000 원 |
~ 7.80 | 819,000 원 | 795,600 원 | 702,000 원 |
~ 7.90 | 829,500 원 | 805,800 원 | 711,000 원 |
~ 8.00 | 840,000 원 | 816,000 원 | 720,000 원 |
~ 8.10 | 850,500 원 | 826,200 원 | 729,000 원 |
~ 8.20 | 861,000 원 | 836,400 원 | 738,000 원 |
~ 8.30 | 871,500 원 | 846,600 원 | 747,000 원 |
~ 8.40 | 882,000 원 | 856,800 원 | 756,000 원 |
~ 8.50 | 892,500 원 | 867,000 원 | 765,000 원 |
~ 8.60 | 903,000 원 | 877,200 원 | 774,000 원 |
~ 8.70 | 913,500 원 | 887,400 원 | 783,000 원 |
~ 8.80 | 924,000 원 | 897,600 원 | 792,000 원 |
~ 8.90 | 934,500 원 | 907,800 원 | 801,000 원 |
~ 9.00 | 945,000 원 | 918,000 원 | 810,000 원 |
~ 9.10 | 955,500 원 | 928,200 원 | 819,000 원 |
~ 9.20 | 966,000 원 | 938,400 원 | 828,000 원 |
~ 9.30 | 976,500 원 | 948,600 원 | 837,000 원 |
~ 9.40 | 987,000 원 | 958,800 원 | 846,000 원 |
~ 9.50 | 997,500 원 | 969,000 원 | 855,000 원 |
~ 9.60 | 1,008,000 원 | 979,200 원 | 864,000 원 |
~ 9.70 | 1,018,500 원 | 989,400 원 | 873,000 원 |
~ 9.80 | 1,029,000 원 | 999,600 원 | 882,000 원 |
~ 9.90 | 1,039,500 원 | 1,009,800 원 | 891,000 원 |
~ 10.00 | 1,050,000 원 | 1,020,000 원 | 900,000 원 |
~ 10.10 | 1,060,500 원 | 1,030,200 원 | 909,000 원 |
~ 10.20 | 1,071,000 원 | 1,040,400 원 | 918,000 원 |
~ 10.30 | 1,081,500 원 | 1,050,600 원 | 927,000 원 |
~ 10.40 | 1,092,000 원 | 1,060,800 원 | 936,000 원 |
~ 10.50 | 1,102,500 원 | 1,071,000 원 | 945,000 원 |
~ 10.60 | 1,113,000 원 | 1,081,200 원 | 954,000 원 |
~ 10.70 | 1,123,500 원 | 1,091,400 원 | 963,000 원 |
~ 10.80 | 1,134,000 원 | 1,101,600 원 | 972,000 원 |
~ 10.90 | 1,144,500 원 | 1,111,800 원 | 981,000 원 |
~ 11.00 | 1,155,000 원 | 1,122,000 원 | 990,000 원 |
~ 11.10 | 1,165,500 원 | 1,132,200 원 | 999,000 원 |
~ 11.20 | 1,176,000 원 | 1,142,400 원 | 1,008,000 원 |
~ 11.30 | 1,186,500 원 | 1,152,600 원 | 1,017,000 원 |
~ 11.40 | 1,197,000 원 | 1,162,800 원 | 1,026,000 원 |
~ 11.50 | 1,207,500 원 | 1,173,000 원 | 1,035,000 원 |
~ 11.60 | 1,218,000 원 | 1,183,200 원 | 1,044,000 원 |
~ 11.70 | 1,228,500 원 | 1,193,400 원 | 1,053,000 원 |
~ 11.80 | 1,239,000 원 | 1,203,600 원 | 1,062,000 원 |
~ 11.90 | 1,249,500 원 | 1,213,800 원 | 1,071,000 원 |
~ 12.00 | 1,260,000 원 | 1,224,000 원 | 1,080,000 원 |
~ 12.10 | 1,270,500 원 | 1,234,200 원 | 1,089,000 원 |
~ 12.20 | 1,281,000 원 | 1,244,400 원 | 1,098,000 원 |
~ 12.30 | 1,291,500 원 | 1,254,600 원 | 1,107,000 원 |
~ 12.40 | 1,302,000 원 | 1,264,800 원 | 1,116,000 원 |
~ 12.50 | 1,312,500 원 | 1,275,000 원 | 1,125,000 원 |
~ 12.60 | 1,323,000 원 | 1,285,200 원 | 1,134,000 원 |
~ 12.70 | 1,333,500 원 | 1,295,400 원 | 1,143,000 원 |
~ 12.80 | 1,344,000 원 | 1,305,600 원 | 1,152,000 원 |
~ 12.90 | 1,354,500 원 | 1,315,800 원 | 1,161,000 원 |
~ 13.00 | 1,365,000 원 | 1,326,000 원 | 1,170,000 원 |
~ 13.10 | 1,375,500 원 | 1,336,200 원 | 1,179,000 원 |
~ 13.20 | 1,386,000 원 | 1,346,400 원 | 1,188,000 원 |
~ 13.30 | 1,396,500 원 | 1,356,600 원 | 1,197,000 원 |
~ 13.40 | 1,407,000 원 | 1,366,800 원 | 1,206,000 원 |
~ 13.50 | 1,417,500 원 | 1,377,000 원 | 1,215,000 원 |
~ 13.60 | 1,428,000 원 | 1,387,200 원 | 1,224,000 원 |
~ 13.70 | 1,438,500 원 | 1,397,400 원 | 1,233,000 원 |
~ 13.80 | 1,449,000 원 | 1,407,600 원 | 1,242,000 원 |
~ 13.90 | 1,459,500 원 | 1,417,800 원 | 1,251,000 원 |
~ 14.00 | 1,470,000 원 | 1,428,000 원 | 1,260,000 원 |
~ 14.10 | 1,480,500 원 | 1,438,200 원 | 1,269,000 원 |
~ 14.20 | 1,491,000 원 | 1,448,400 원 | 1,278,000 원 |
~ 14.30 | 1,501,500 원 | 1,458,600 원 | 1,287,000 원 |
~ 14.40 | 1,512,000 원 | 1,468,800 원 | 1,296,000 원 |
~ 14.50 | 1,522,500 원 | 1,479,000 원 | 1,305,000 원 |
~ 14.60 | 1,533,000 원 | 1,489,200 원 | 1,314,000 원 |
무게 할증료
무게(kg) | 추가금액(KRW) |
---|
부피 할증료
부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
---|