국제배송비
국제배송요율
부피(cbm) | 일반 | VIP | 사업자 |
---|---|---|---|
~ 1.00 | 105,000 원 | 102,000 원 | 100,000 원 |
~ 1.10 | 113,500 원 | 110,200 원 | 108,000 원 |
~ 1.20 | 122,000 원 | 118,400 원 | 116,000 원 |
~ 1.30 | 130,500 원 | 126,600 원 | 124,000 원 |
~ 1.40 | 139,000 원 | 134,800 원 | 132,000 원 |
~ 1.50 | 147,500 원 | 143,000 원 | 140,000 원 |
~ 1.60 | 156,000 원 | 151,200 원 | 148,000 원 |
~ 1.70 | 164,500 원 | 159,400 원 | 156,000 원 |
~ 1.80 | 173,000 원 | 167,600 원 | 164,000 원 |
~ 1.90 | 181,500 원 | 175,800 원 | 172,000 원 |
~ 2.00 | 190,000 원 | 184,000 원 | 180,000 원 |
~ 2.10 | 198,500 원 | 192,200 원 | 188,000 원 |
~ 2.20 | 207,000 원 | 200,400 원 | 196,000 원 |
~ 2.30 | 215,500 원 | 208,600 원 | 204,000 원 |
~ 2.40 | 224,000 원 | 216,800 원 | 212,000 원 |
~ 2.50 | 232,500 원 | 225,000 원 | 220,000 원 |
~ 2.60 | 241,000 원 | 233,200 원 | 228,000 원 |
~ 2.70 | 249,500 원 | 241,400 원 | 236,000 원 |
~ 2.80 | 258,000 원 | 249,600 원 | 244,000 원 |
~ 2.90 | 266,500 원 | 257,800 원 | 252,000 원 |
~ 3.00 | 275,000 원 | 266,000 원 | 260,000 원 |
~ 3.10 | 283,500 원 | 274,200 원 | 268,000 원 |
~ 3.20 | 292,000 원 | 282,400 원 | 276,000 원 |
~ 3.30 | 300,500 원 | 290,600 원 | 284,000 원 |
~ 3.40 | 309,000 원 | 298,800 원 | 292,000 원 |
~ 3.50 | 317,500 원 | 307,000 원 | 300,000 원 |
~ 3.60 | 326,000 원 | 315,200 원 | 308,000 원 |
~ 3.70 | 334,500 원 | 323,400 원 | 316,000 원 |
~ 3.80 | 343,000 원 | 331,600 원 | 324,000 원 |
~ 3.90 | 351,500 원 | 339,800 원 | 332,000 원 |
~ 4.00 | 360,000 원 | 348,000 원 | 340,000 원 |
~ 4.10 | 368,500 원 | 356,200 원 | 348,000 원 |
~ 4.20 | 377,000 원 | 364,400 원 | 356,000 원 |
~ 4.30 | 385,500 원 | 372,600 원 | 364,000 원 |
~ 4.40 | 394,000 원 | 380,800 원 | 372,000 원 |
~ 4.50 | 402,500 원 | 389,000 원 | 380,000 원 |
~ 4.60 | 411,000 원 | 397,200 원 | 388,000 원 |
~ 4.70 | 419,500 원 | 405,400 원 | 396,000 원 |
~ 4.80 | 428,000 원 | 413,600 원 | 404,000 원 |
~ 4.90 | 436,500 원 | 421,800 원 | 412,000 원 |
~ 5.00 | 445,000 원 | 430,000 원 | 420,000 원 |
무게 할증료
무게(kg) | 추가금액(KRW) |
---|
부피 할증료
부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
---|