국제배송비
국제배송요율
무게(kg) | 일반 | VIP | 사업자 |
---|---|---|---|
~ 1.00 | 7,000 원 | 6,800 원 | 6,500 원 |
~ 1.50 | 8,200 원 | 8,000 원 | 7,700 원 |
~ 2.00 | 9,400 원 | 9,200 원 | 8,900 원 |
~ 2.50 | 10,600 원 | 10,400 원 | 10,100 원 |
~ 3.00 | 11,800 원 | 11,600 원 | 11,300 원 |
~ 3.50 | 13,000 원 | 12,800 원 | 12,500 원 |
~ 4.00 | 14,200 원 | 14,000 원 | 13,700 원 |
~ 4.50 | 15,400 원 | 15,200 원 | 14,900 원 |
~ 5.00 | 16,600 원 | 16,400 원 | 16,100 원 |
~ 5.50 | 17,800 원 | 17,600 원 | 17,300 원 |
~ 6.00 | 19,000 원 | 18,800 원 | 18,500 원 |
~ 6.50 | 20,200 원 | 20,000 원 | 19,700 원 |
~ 7.00 | 21,400 원 | 21,200 원 | 20,900 원 |
~ 7.50 | 22,600 원 | 22,400 원 | 22,100 원 |
~ 8.00 | 23,800 원 | 23,600 원 | 23,300 원 |
~ 8.50 | 25,000 원 | 24,800 원 | 24,500 원 |
~ 9.00 | 26,200 원 | 26,000 원 | 25,700 원 |
~ 9.50 | 27,400 원 | 27,200 원 | 26,900 원 |
~ 10.00 | 28,600 원 | 28,400 원 | 28,100 원 |
~ 10.50 | 29,800 원 | 29,600 원 | 29,300 원 |
~ 11.00 | 31,000 원 | 30,800 원 | 30,500 원 |
~ 11.50 | 32,200 원 | 32,000 원 | 31,700 원 |
~ 12.00 | 33,400 원 | 33,200 원 | 32,900 원 |
~ 12.50 | 34,600 원 | 34,400 원 | 34,100 원 |
~ 13.00 | 35,800 원 | 35,600 원 | 35,300 원 |
~ 13.50 | 37,000 원 | 36,800 원 | 36,500 원 |
~ 14.00 | 38,200 원 | 38,000 원 | 37,700 원 |
~ 14.50 | 39,400 원 | 39,200 원 | 38,900 원 |
~ 15.00 | 40,600 원 | 40,400 원 | 40,100 원 |
~ 15.50 | 41,800 원 | 41,600 원 | 41,300 원 |
~ 16.00 | 43,000 원 | 42,800 원 | 42,500 원 |
~ 16.50 | 44,200 원 | 44,000 원 | 43,700 원 |
~ 17.00 | 45,400 원 | 45,200 원 | 44,900 원 |
~ 17.50 | 46,600 원 | 46,400 원 | 46,100 원 |
~ 18.00 | 47,800 원 | 47,600 원 | 47,300 원 |
~ 18.50 | 49,000 원 | 48,800 원 | 48,500 원 |
~ 19.00 | 50,200 원 | 50,000 원 | 49,700 원 |
~ 19.50 | 51,400 원 | 51,200 원 | 50,900 원 |
~ 20.00 | 52,600 원 | 52,400 원 | 52,100 원 |
무게 할증료
무게(kg) | 추가금액(KRW) |
---|
부피 할증료
부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
---|